Fauna de vertebrados del humedal El Culebrón
- Peces
La ictiofauna actualmente descrita en el humedal El Culebrón está representada por siete especies, agrupadas siete ordenes (Tabla 1). Las dos últimas especies fueron descritas durante la realización de este proyecto.
Tabla 1. Listado de especies de peces presentes en el humedal el Culebrón. El registro del lengudo de ojos chicos se realizó en la desembocadura del humedal.
ID | Nombre común | Nombre científico | Orden | Tipo de especie |
1 | Carpa | Cyprinus carpio | Cypriniformes | Exótica e introducida |
2 | Chanchito | Australoheros facetus | Perciformes | Exótica e introducida |
3 | Gambusia | Gambusia holbrooki | Cyprinodontiformes | Exótica e introducida |
4 | Lenguado de ojos chicos | Paralichthys adspersus | Pleuronectiformes | Endémica |
5 | Lisa | Mugil cephalus | Mugiliformes | Endémica |
6 | Pejerrey del Norte Chico | Basilichthys microlepidotus | Atheriniformes | Endémica |
7 | Pocha | Cheirodon cf. pisciculus | Characiformes | Endémica |
- Anfibios
La batracofauna descrita en el humedal El Culebrón comprende sólo una especie, el sapito de cuatro ojos (Pleurodema thaul), anfibio nativo de Chile documentado por Ormeño (2005). No obstante, observaciones realizadas durante este proyecto permiten sumar a la lista al sapo de Atacama (Rhinella atacamensis), endémico de nuestro país.
- Reptiles
Con respecto a la herpetofauna del humedal El Culebrón, se ha documentado la presencia de cuatro especies distintas, una de ofidio y tres de saurios, además de cinco especies potencialmente presentes, donde varias de ellas han sido observadas durante el desarrollo del proyecto (Ormeño, 2005, Demangel, 2016) (Tabla 2).
Tabla 2. Listado es especie de reptiles presentes en el humedal el Culebrón
ID | Grupo | Nombre común | Nombre científico | Presencia |
1 | Ofidio | Culebra de cola larga | Philodryas chamissonis | Directa |
2 | Ofidio | Culebra de cola corta | Tachymenis chilensis | Potencial |
3 | Saurio | Iguana chilena | Callopistes maculatus | Directa |
4 | Saurio | Lagartija Lemniscada | Liolaemus lemniscatus | Directa |
5 | Saurio | Lagarto de Zapallar | Liolaemus zapallarensis | Directa |
6 | Saurio | Lagartija de Plate | Liolaemus platei | Potencial |
7 | Saurio | Lagartija falsa Lemniscada | Liolaemus pseudolemniscatus | Potencial |
8 | Saurio | Lagartija Oscura | Lliolaemus fuscus | Potencial |
9 | Saurio | Lagarto Jaspe | Liolaemus nitidus | Potencial |
- Mamíferos
En la actualidad, la mastofauna silvestre del humedal El Culebrón está representada únicamente por micromamíferos, pertenecientes a los órdenes Chiroptera y Rodentia (Iriarte, 2008). Con base en su distribución geográfica conocida existen ocho especies de quirópteros potencialmente presentes en el humedal El Culebrón, las cuales se encuentran agrupadas en tres familias: Phyllostomidae, Molossidae y Vespertilionidae.
Tabla 3. Listado de Quirópteros con distribución potencial en base a su distribución geográfica en el humedal El Culebrón con registro documentado del Myotis atacamensis (Iriarte2008).
ID | Orden | Familia | Nombre común | Nombre científico |
1 | Chiroptera | Vampiro o Piuchén | Desmodus rotundus | |
2 | Chiroptera | Murciélago de cola de ratón | Tadarida brasiliensis | |
3 | Chiroptera | Murciélago orejudo mayor | Histiotus macrotus | |
4 | Chiroptera | Murciélago orejudo menor | Histiotus montanus | |
5 | Chiroptera | Murciélago colorado | Lasiurus varius | |
6 | Chiroptera | Murciélago gris | Lasiurus cinereus | |
7 | Chiroptera | Murciélago oreja de ratón norteño | Myotis atacamensis | |
8 | Chiroptera | Murciélago patagónico | Myotis chiloensis |
Tabla 4. Listado de Roedores presentes de con distribución potencial en el humedal El Culebrón, donde se ha documentado la presencia de las cuatro primeras especies en este proyecto (Ormeño 2005).
ID | Orden | Nombre común | Nombre científico | Tipo de especie | Presencia |
1 | Rodentia | Ratón colilargo | Oligoryzomys longicaudatus | Nativo | Directa |
2 | Rodentia | Ratón doméstico o laucha | Mus musculus | Introducido | Directa |
3 | Rodentia | Rata parda o pericote | Rattus norvegicus | Introducido | Directa |
4 | Rodentia | Rata negra o guarén | Rattus rattus | Introducido | Directa |
5 | Rodentia | Ratón oliváceo | Abrothrix olivaceus | Nativo | Potencial |
6 | Rodentia | Ratón orejudo de Darwin | Phyllotis darwini | Nativo | Potencial |
7 | Rodentia | Degú común | Octodon degus | Nativo | Potencial |
8 | Rodentia | Cururo | Spalacopus cyanus | Nativo | Potencial |
- Aves
Uno de los principales atractivos del humedal el Culebrón es su gran riqueza en aves. A pesar de estar embebido dentro de un sistema urbano, podemos encontrar registradas hasta la fecha un total de 127 especies (eBird).